Parkmöglichkeit | Tagesgebühr | Minuten |
P+R Maastricht Noord | Gebührenfreies Parken | Gebührenfreies Parken |
P+W Stadtpark | 12 € | 1,50 € je 54 Min. |
P+W Frontenpark | 12 € | 1,50 € je 54 Min. |
Colonel | 16 € | 1,50 € je 32 Min. |
De Griend | 16 € | 1,50 € je 32 Min. |
Plein 1992 | 16 € | 1,50 € je 32 Min. |
P+R Centraal Station (Hauptbahnhof) | 16 € | 2,60 € je 60 Min. |
Sphinx (P1) | 16 € | 1,50 € je 32 Min. |
Bassin | 27,50 € | 1,50 € je 27 Min. |
Bonnefanten* | 27,50* € | 1,50 € je 27 Min. |
Mosae Forum | 27,50 € | 1,50 € je 27 Min. |
OLV-Parking | 27,50 € | 1,50 € je 27 Min. |
Vrijthof | 35 € | 1,50 € je 18 Min. |
* An Wochentagen gilt die reguläre Parkgebühr im Parkhaus Bonnefanten.
Am Samstag und Sonntag wird das Parkhaus als Park+Walk-Standort genutzt; es gilt dann eine verringerte Tagesgebühr von 12 € pro Tag.
Die Preise für die Parkgenehmigung 2023:
Innenstadt 1. Genehmigung: 24,80 €
Innenstadt 2. Genehmigung: 37,20 €
Sonstige Zonen 1. Genehmigung: 4,15 €
Sonstige Zonen 2. Genehmigung: 6,23 €